Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 11/10/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 46,800 |
| Đắk Lăk | 47,800 |
| Gia Lai | 47,600 |
| Đắk Nông | 47,700 |
| Kon Tum | 47,500 |
DƯỠNG QUẢ - CHỐNG RỤNG - TĂNG CHẤT LƯỢNG HẠT
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 61,700 |
| Đắk Nông | 61,700 |
| Gia Lai | 60,300 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 63,000 |
| Bình Phước | 62,000 |
| Đồng Nai | 60,300 |

