Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 17/11/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 39,200 |
| Đắk Lăk | 40,200 |
| Gia Lai | 40,000 |
| Đắk Nông | 40,100 |
| Kon Tum | 40,000 |
THUỐC ĐẶC TRỊ VÀNG LÁ, THỐI NHŨN, THỐI TRÁI, LỞ CỔ RỄ,- BIO FUGI
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 60,300 |
| Đắk Nông | 60,300 |
| Gia Lai | 58,700 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 61,000 |
| Bình Phước | 60,500 |
| Đồng Nai | 60,000 |

