Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 31/10/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 40,400 |
| Đắk Lăk | 41,300 |
| Gia Lai | 41,000 |
| Đắk Nông | 41,300 |
| Kon Tum | 41,000 |
Dinh dưỡng cho mọi giai đoạn của cây trồng - ECO SOIL
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 59,500 |
| Đắk Nông | 59,500 |
| Gia Lai | 57,700 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 60,400 |
| Bình Phước | 59,500 |
| Đồng Nai | 58,300 |

