GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 24/02/2025 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 162.000 | - | |
Gia Lai | 160.000 | - | |
Đắk Nông | 161.000 | - | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 160.000 | - | |
Bình Phước | 160.000 | - | |
Đồng Nai | 160.000 | - | |
GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 24/02/2025 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 134.000 | - | |
Lâm Đồng | 132.800 | - | |
Gia Lai | 134.000 | - | |
Kon tum | 133.900 | - | |
Đắk Nông | 134.000 | - | |
Tỷ giá đô la 1$ = | 25.524,99 | đồng | |
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm |