Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 13/08/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 48,200 |
| Đắk Lăk | 49,300 |
| Gia Lai | 49,000 |
| Đắk Nông | 49,200 |
| Kon Tum | 48,900 |
THUỐC ĐẶC TRỊ VÀNG LÁ, THỐI NHŨN, THỐI TRÁI, LỞ CỔ RỄ,- BIO FUGI
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 70,500 |
| Đắk Nông | 70,500 |
| Gia Lai | 69,500 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 72,500 |
| Bình Phước | 71,500 |
| Đồng Nai | 69,500 |

