Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 15/08/2022
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 48,600 |
| Đắk Lăk | 49,100 |
| Gia Lai | 49,000 |
| Đắk Nông | 49,000 |
| Kon Tum | 48,900 |
Dinh dưỡng cho mọi loại cây trồng - Bio Nutri
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 70,000 |
| Đắk Nông | 70,000 |
| Gia Lai | 69,000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 72,000 |
| Bình Phước | 71,000 |
| Đồng Nai | 69,000 |

