| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 12/09/2024 | ||
| 0 | đồng/kg | ||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 156.000 | - | |
| Gia Lai | 153.000 | - | |
| Đắk Nông | 156.000 | - | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 155.000 | - | |
| Bình Phước | 152.000 | - | |
| Đồng Nai | 155.000 | - | |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 12/09/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 120.300 | - | |
| Lâm Đồng | 119.800 | - | |
| Gia Lai | 120.200 | - | |
| Kon tum | 120.300 | - | |
| Đắk Nông | 120.200 | - | |
| GIÁ SẦU RIÊNG HÔM NAY NGÀY | 12/09/2024 | |||||
| đồng/kg | ||||||
| Khu vực/Loại sầu riêng | GIÁ THU MUA | |||||
| MIỀN TÂY NAM BỘ | MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||||
| Ri 6 đẹp | 57.000 -59.000 | 57.000 -59.000 | 57.000 -59.000 | |||
| Ri xô | 42.000 - 45.000 | 42.000 - 45.000 | 42.000 - 45.000 | |||
| Sầu riêng Thái đẹp | 85.000 - 91.000 | 85.000 - 91.000 | 85.000 - 90.000 | |||
| Sầu riêng Thái xô | 64.000 - 70.000 | 64.000 - 70.000 | 64.000 - 70.000 | |||
